合同包1(廣東省審計(jì)廳機(jī)關(guān)食堂服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 廣州市天河區(qū)燕嶺路29號(hào)燕嶺大廈1108房 | 4,734,000.00元 |
合同包1(廣東省審計(jì)廳機(jī)關(guān)食堂服務(wù)):
服務(wù)類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 餐飲服務(wù) | 廣東省審計(jì)廳機(jī)關(guān)食堂服務(wù) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 2022年1月1日0時(shí)至2024年12月31日24時(shí) | 按采購人要求 | 702,000.00 |
1 | 餐飲服務(wù) | 廣東省審計(jì)廳機(jī)關(guān)食堂服務(wù) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 2022年1月1日0時(shí)至2024年12月31日24時(shí) | 按采購人要求 | 468,000.00 |
1 | 餐飲服務(wù) | 廣東省審計(jì)廳機(jī)關(guān)食堂服務(wù) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 2022年1月1日0時(shí)至2024年12月31日24時(shí) | 按采購人要求 | 648,000.00 |
1 | 餐飲服務(wù) | 廣東省審計(jì)廳機(jī)關(guān)食堂服務(wù) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 2022年1月1日0時(shí)至2024年12月31日24時(shí) | 按采購人要求 | 216,000.00 |
1 | 餐飲服務(wù) | 廣東省審計(jì)廳機(jī)關(guān)食堂服務(wù) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 2022年1月1日0時(shí)至2024年12月31日24時(shí) | 按采購人要求 | 648,000.00 |
1 | 餐飲服務(wù) | 廣東省審計(jì)廳機(jī)關(guān)食堂服務(wù) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 2022年1月1日0時(shí)至2024年12月31日24時(shí) | 按采購人要求 | 504,000.00 |
1 | 餐飲服務(wù) | 廣東省審計(jì)廳機(jī)關(guān)食堂服務(wù) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 2022年1月1日0時(shí)至2024年12月31日24時(shí) | 按采購人要求 | 648,000.00 |
1 | 餐飲服務(wù) | 廣東省審計(jì)廳機(jī)關(guān)食堂服務(wù) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 2022年1月1日0時(shí)至2024年12月31日24時(shí) | 按采購人要求 | 324,000.00 |
1 | 餐飲服務(wù) | 廣東省審計(jì)廳機(jī)關(guān)食堂服務(wù) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 2022年1月1日0時(shí)至2024年12月31日24時(shí) | 按采購人要求 | 252,000.00 |
1 | 餐飲服務(wù) | 廣東省審計(jì)廳機(jī)關(guān)食堂服務(wù) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 2022年1月1日0時(shí)至2024年12月31日24時(shí) | 按采購人要求 | 324,000.00 |
李麗、吳春玲、黃麗君、黃素瓊、梁國文(采購人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的服務(wù)類計(jì)算。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(廣東省審計(jì)廳機(jī)關(guān)食堂服務(wù)):4.4872萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東省審計(jì)廳機(jī)關(guān)食堂服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 30.00 | 13.95 | 89.35 | 1 | 1 |
廣東美味軒現(xiàn)代餐飲文化服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 30.00 | 14.20 | 89.00 | 2 | 2 |
廣州港鑫餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 30.00 | 15.00 | 88.60 | 3 |
名 稱:廣東省審計(jì)廳
地 址:廣州市天河區(qū)黃埔大道西361號(hào)
聯(lián)系方式:020-87078710
名 稱:廣州市信怡招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)粵墾路623號(hào)燕都商務(wù)大廈12樓1202室
聯(lián)系方式:020-89001296
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊家強(qiáng)
電 話:020-89001296
廣州市信怡招標(biāo)代理有限公司
2021年12月24日