合同包1(越秀區(qū)國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省環(huán)境科學(xué)研究院 | 廣州市東風(fēng)中路335號(hào) | 2,000,000.00元 |
合同包1(越秀區(qū)國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣東省環(huán)境科學(xué)研究院)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 其他費(fèi)用 | 廣州市越秀區(qū) | 見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年6月30日前 | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 50,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 越秀區(qū)生態(tài)文明建設(shè)宣傳片制作 | 廣州市越秀區(qū) | 見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年6月30日前 | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 200,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 其它創(chuàng)建材料編制 | 廣州市越秀區(qū) | 見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年6月30日前 | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 80,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 其他創(chuàng)建過程中的輔助工作 | 廣州市越秀區(qū) | 見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年6月30日前 | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 100,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 越秀區(qū)生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃圖集繪制 | 廣州市越秀區(qū) | 見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年6月30日前 | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 越秀區(qū)國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作報(bào)告編制 | 廣州市越秀區(qū) | 見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年6月30日前 | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 300,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 越秀區(qū)國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建技術(shù)報(bào)告及指標(biāo)技術(shù)分報(bào)告編制 | 廣州市越秀區(qū) | 見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年6月30日前 | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 320,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 越秀區(qū)國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)公眾調(diào)查報(bào)告 | 廣州市越秀區(qū) | 見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年6月30日前 | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 50,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 越秀區(qū)國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建相關(guān)資料收集 | 廣州市越秀區(qū) | 見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年6月30日前 | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 50,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 越秀區(qū)生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃文本、研究報(bào)告編制 | 廣州市越秀區(qū) | 見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 自合同簽訂生效之日起至2025年6月30日前 | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 700,000.00 |
袁向紅、戚根賢、黃泉華
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)價(jià)須包含采購代理費(fèi)。該費(fèi)用按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算:0-100萬,1.5%; 100萬-500萬,0.8%;500萬-1000萬,0.45%;1000萬-5000萬,0.25%。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(越秀區(qū)國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目): 2.3萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(越秀區(qū)國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省環(huán)境科學(xué)研究院 | 通過 | 通過 | 38.33 | 43.00 | 9.20 | 90.53 | 1 | 1 |
生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所 | 通過 | 通過 | 35.33 | 43.00 | 7.73 | 86.06 | 2 | 2 |
廣州市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 | 通過 | 通過 | 31.67 | 37.00 | 8.36 | 77.03 | 3 | 3 |
河北省眾聯(lián)能源環(huán)??萍加邢薰? | 通過 | 通過 | 23.67 | 34.00 | 7.73 | 65.40 | 4 | |
廣州市智薈環(huán)保有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 17.50 | 9.09 | 53.92 | 5 | |
廣東常綠環(huán)??萍加邢薰? | 通過 | 通過 | 29.67 | 10.00 | 10.00 | 49.67 | 6 |
名 稱:廣州市生態(tài)環(huán)境局越秀分局
地 址:廣州市越秀區(qū)第一津街50-52號(hào)
聯(lián)系方式:81075447
名 稱:廣州市信怡招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)粵墾路623號(hào)燕都商務(wù)大廈12樓1202室
聯(lián)系方式:020-89001296
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:020-89001296
廣州市信怡招標(biāo)代理有限公司
2022年04月27日