合同包1(白云區(qū)2022年水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市水務(wù)科學(xué)研究所(掛廣州市二次供水技術(shù)咨詢服務(wù)中心牌子) | 廣州市海珠區(qū)前進(jìn)路基立下道北12號 | 1,574,656.00元 |
合同包1(白云區(qū)2022年水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州市水務(wù)科學(xué)研究所(掛廣州市二次供水技術(shù)咨詢服務(wù)中心牌子))
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 初級及以下相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱1人 | 白云區(qū)2022年水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同生效起12個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 111,000.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 中級或以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱1人 | 白云區(qū)2022年水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同生效起12個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 196,800.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 中級或以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱1人 | 白云區(qū)2022年水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同生效起12個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 196,800.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 中級或以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱1人 | 白云區(qū)2022年水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同生效起12個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 196,800.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 中級或以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱1人 | 白云區(qū)2022年水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同生效起12個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 196,800.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 中級或以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱1人 | 白云區(qū)2022年水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同生效起12個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 196,800.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 中級或以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱1人 | 白云區(qū)2022年水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同生效起12個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 196,800.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 檢查專家費(fèi) | 白云區(qū)2022年水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同生效起12個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 101,200.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 初級及以下相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱1人 | 白云區(qū)2022年水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同生效起12個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 111,000.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 伙食費(fèi) | 白云區(qū)2022年水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同生效起12個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 9,200.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 交通費(fèi) | 白云區(qū)2022年水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同生效起12個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 61,456.00 |
韓彥昌、李森華、熊飛彪、吳林輝、許雪婉
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
由采購人委托中標(biāo)供應(yīng)商支付采購代理費(fèi)和專家費(fèi)(按實(shí)結(jié)算)。采購代理費(fèi)按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算:0-100萬,1.5%;100萬-500萬,0.8%。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 白云區(qū)2022年水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | 1.9597 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(白云區(qū)2022年水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市水務(wù)科學(xué)研究所(掛廣州市二次供水技術(shù)咨詢服務(wù)中心牌子) | 通過 | 通過 | 44.60 | 38.00 | 9.05 | 91.65 | 1 | 1 |
珠江水利委員會珠江水利科學(xué)研究院 | 通過 | 通過 | 40.00 | 27.00 | 9.03 | 76.03 | 2 | 2 |
廣東建浩檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 22.00 | 8.96 | 62.56 | 3 | 3 |
廣東科衡工程檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 21.00 | 10.00 | 62.20 | 4 |
名 稱:廣州市白云區(qū)水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
地 址:廣州市白云區(qū)大金鐘路19號二樓
聯(lián)系方式:020-31239751
名 稱:廣州市信怡招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)粵墾路623號燕都商務(wù)大廈12樓1202室
聯(lián)系方式:020-89001296
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:020-89001296
廣州市信怡招標(biāo)代理有限公司
2022年05月24日