中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 廣東寶泰森建設(shè)工程有限公司 | 廣東潮泰建設(shè)有限公司 | 廣州市奧克林建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 420.638781 | 429.143133 | 430.379152 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及資格證書編號 | 官衛(wèi)灼/粵建協(xié)培字A1508941 | 張廷雪/粵143060802468 | 吳立潮/粵建協(xié)培字A1509060 |
誠信得分 | 44.96 | 41.25 | 44.81 |
綜合得分 | 99.29 | 98.05 | 97.61 |
評標(biāo)業(yè)績:
單位名稱 | 業(yè)績編號 | 業(yè)績名稱 | 業(yè)績類型 |
廣東寶泰森建設(shè)工程有限公司 | JWYJ20175230 | 珠江街新興社區(qū)排水系統(tǒng)整治工程 | 評標(biāo)業(yè)績(企業(yè)) |
JWYJ20182789 | 花都區(qū)農(nóng)村路燈(鄉(xiāng)鎮(zhèn))新一期工程——赤坭鎮(zhèn) | 評標(biāo)業(yè)績(企業(yè)) | |
廣東潮泰建設(shè)有限公司 | JWYJ20175671 | 汕頭市安居北路(金鳳路-西港河西岸)道路及配套(一期)工程 | 評標(biāo)業(yè)績(企業(yè)) |
JWYJ20175503 | 龍眼路(中山路至金湖路段)路面及步道破損改造工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | 評標(biāo)業(yè)績(企業(yè)) | |
廣州市奧克林建筑工程有限公司 | JWYJ2018863 | 酒店一期給水管道綜合工程 | 評標(biāo)業(yè)績(企業(yè)) |
JWYJ2018864 | 酒店一期道路工程一標(biāo)段 | 評標(biāo)業(yè)績(企業(yè)) |
廣州建潮建筑工程有限公司投標(biāo)文件在評標(biāo)過程中被否決投標(biāo)情況及理由為:投標(biāo)報(bào)價(jià)中的綜合單價(jià)超過招標(biāo)控制價(jià)中的綜合單價(jià)控制價(jià)的;。 |
廣州建潮建筑工程有限公司投標(biāo)文件在評標(biāo)過程中被否決投標(biāo)情況及理由為:投標(biāo)報(bào)價(jià)中的綜合單價(jià)超過招標(biāo)控制價(jià)中的綜合單價(jià)控制價(jià)的;。 |
附件: |
1.中標(biāo)候選人公示.pdf 2.評標(biāo)報(bào)告(隱去專家名單).pdf |